一、论文
序号 | 作者 | 论文名称 | 刊物名 | 类别 | 时间 |
1 | 方方 | 《3ds MAX模拟柔体生物动画技术研究》 | 湖南城市学院学报 | 三类 | 2016年1月 |
2 | 王乌兰 | 《城市道路导视系统统一性与特色性探析——以合肥市高新区道路导视系统设计为例》 | 淮海工学院学报 | 三类 | 2016年2月 |
3 | 王乌兰 | 《高校环艺“学岗直通式”教学模式研究》 | 湖南城市学院学报 | 三类 | 2016年3月 |
4 | 鲍阿赛 | 《服装智能设计的变革-3D打印技术》 | 湖北科技学院学报学报 | 三类 | 2016年3月 |
5 | 王乌兰 | 《城市品牌形象视域下的大型户外广告系统构建研究》 | 北京城市学院学报 | 三类 | 2016年第2期 |
6 | 王乌兰 | 《小城镇街道体验式景观设计浅析》 | 鸡西大学学报 | 三类 | 2016年第2期 |
7 | 方方 | 当代新锐电影创作技巧探讨——以电影《老男孩》为例 | 湖北函授大学学报 | 三类 | 2016年6月 |
8 | 汪东 | 《谈高校艺术教育过程中中华民族文化的传承》 | 湖北经济学院学报 | 三类 | 2016年第5期 |
9 | 汪东 | 《服装设计创意思维研究》 | 绥化学院学报 | 三类 | 2016年第6期 |
10 | 王乌兰 | 《从室内环境设计角度谈创造力的培养》 | 长春师范大学学报 | 三类 | 2016年6月 |
11 | 方方 | 当代新锐电影创作技巧探讨——以电影《老男孩》为例 | 湖北函授大学学报 | 三类 | 2016年7月 |
12 | 方方 | 《虚拟现实技术下的工艺美术品展示》 | 淮北职业技术学院学报 | 四类 | 2016年8月 |
13 | 方方 | 《文化创意产业背景下高职创新人才培养的思考》 | 湖北经济学院学报 | 三类 | 2016年9月 |
14 | 査靖冰 | 《儒家文化对当代环境艺术设计的价值影响》 | 山东农业工程学院学报 | 三类 | 2016年11月 |
15 | 郭小文 | 《魏晋南北朝时期的服饰风尚》 | 湖北经济学院学报 | 三类 | 2016年12月 |
16 | 陆克颖 | 《创意功夫》 | 大众文艺 | 四类 | 2016年1月 |
17 | 王乌兰 | 《中韩高职教育艺术设计专业人才培养模式的对比——以皇冠体育官网环艺专业和韩国东首尔大学室内设计专业为例》 | 职业教育研究 | 四类 | 2016年第3期 |
18 | 方方 | 《动画片剧本创作方法初探》 | 文艺生活 | 四类 | 2016年6月 |
19 | 方方 | 《动画片剧本创作方法初探》 | 文艺生活 | 四类 | 2016年7月 |
20 | 方方 | 《从动画编剧看中国动画创作》 | 西江文艺 | 四类 | 2016年7月 |
21 | 曾宪锋 | 《中国传统文化因子对当代平面广告设计的影响》 | 艺术品鉴 | 四类 | 2016年9月 |
二、指导大赛
序号 | 指导教师 | 竞赛名称 | 作品名称 | 级别 | 时间 |
1 | 汤静、孙纯 | 2016年安徽省职业技能大赛动漫项目 | / | 二类 一等奖 | 2016年3月 |
2 | 孙纯 | 2016年首届安徽省大学生纺织服装创意设计大赛 | / | 二类 一等奖 | 2016年6月 |
3 | 沈静 | 2016年安徽省职业技能大赛-工业产品造型设计与快速成型项目 | / | 二类 一等奖 | 2016年5月 |
4 | 方方、陆克颖 | 2016年安徽省职业技能大赛动漫项目 | / | 二类 三等奖 | 2016年3月 |
7 | 王乌兰、 鲍阿赛 | 安徽省第二届“互联网+”大学生创新创业大赛 创意组 | 《大小手》 | 二类 铜奖 | 2016年11月 |
三、国家专利
序号 | 姓名 | 专利 | 专利号 | 专利名称 | 时间 |
1 | 吕慧 | 实用 | ZL 2015 2 0794996.8 | 纺织品高效干燥除尘装置 | 2016年3月 |
2 | 吕慧 | 实用 | ZL 2015 2 0794997.2 | 新型简易纺织品支撑展示架 | 2016年3月 |
3 | 王乌兰 | 外观 | ZL 2015 3 0438758.9 | 灯 | 2016年3月 |
4 | 王乌兰 | 实用 | ZL 2015 2 0920040.8 | 压力感知智能创意烟灰缸 | 2016年4月 |
5 | 王乌兰 | 实用 | ZL 2015 2 090062.4 | 发光耳勺 | 2016年4月 |
6 | 方方 | 实用 | ZL2015 2 1096145.2 | 新型模块化安装型墙壁灯座 | 2016年5月 |
7 | 方方 | 实用 | ZL2015 2 1096182.3 | 模块化安装型墙壁灯座 | 2016年5月 |
8 | 方方 | 外观 | ZL 2015 3 0550855.7 | 琉璃汽车挂饰 | 2016年6月 |
9 | 方方 | 外观 | ZL 2015 3 0550858.0 | 雕花壁灯 | 2016年6月 |
10 | 方方 | 实用 | ZL2015 2 1096145.2 | 模块化安装型墙壁灯座 | 2016年7月 |
11 | 方方 | 实用 | ZL2015 2 1096182.3 | 新型模块化安装型墙壁灯座 | 2016年7月 |
12 | 方方 | 外观 | ZL 2015 3 0550858.0 | 雕花壁灯(徽州水纹) | 2016年7月 |
13 | 方方 | 外观 | ZL 2015 3 0550855.7 | 琉璃汽车挂饰 | 2016年7月 |
16 | 吕慧 | 外观 | ZL 2016 3 0077780.X | 轮椅雨披 | 2016年11月 |
17 | 吕慧 | 外观 | ZL 2016 3 0077781.4 | 轮椅裤 | 2016年11月 |
18 | 郭小文 | 实用 | ZL 2016 2 1207960.6 | 一种艺术专业用画架 | 2016年12月 |
四、国家专著
序号 | 主编 | 副主编 | 参编 | 教材(或专著)名称 | 类别 | 时间 |
1 | 王乌兰 |
| 第1-3章 | 《CorelDRAW X7 实例教程》 | 教材 | 2016年7月 |