行政事业单位常用固定资产使用年限表
一、交通运输设备
序号 | 设备名称 | 使用年限 | 备注 |
1 | 9座(含9座)以下非营运载客汽车 | 15 | 包括轿车、越野车 |
2 | 9坐以上非营运载客汽车 | 10 |
|
3 | 微型载货汽车 | 8 | 总质量小于等于1.8吨 |
4 | 载货汽车 | 10 | 总质量大于1.8吨的载货汽车 |
5 | 三轮汽车 | 6 | 原三轮农用运输车 |
6 | 两轮摩托车 | 10 | 15万公里 |
7 | 三轮摩托车 | 8 |
|
二、办公自动化设备
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 大型计算机 | 10 |
|
2 | 计算机网络设备 | 8 | 服务器、路由器、调制解调器等 |
3 | 台式电脑 | 4-10 | 包括网络计算机、终端 |
4 | 平板电脑、掌上电脑、笔记本电脑 | 6 |
|
5 | 移动硬盘、不间断电源(UPS) | 6 |
|
6 | 传真机、投影机、扫描仪 | 5-10 |
|
7 | 复印机、速印机、打印机、碎纸机 | 5-8 |
|
三、电器设备
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 电视机 | 5-8 |
|
2 | 电冰箱 | 10-15 |
|
3 | 洗衣机 | 8 |
|
4 | 摄像器材 | 10-15 |
|
5 | 摄影器材、照相机 | 10 |
|
6 | 空气调节器、除湿设备 | 10-15 |
|
7 | 中央空调设备 | 15 |
|
四、家具
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 家具 | 15 | 包括办公家具、宿舍家具、其他家具 |
五、专用设备
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 监控系统 | 8 | 包括监控设备设施、安全防范系统 |
2 | 道路清扫设备 | 10 |
|
3 | 电子设备 | 6 |
|
4 | 广播电视、影像设备(摄像设备、传送设备) | 6 |
|
5 | 音响设备 | 10-15 |
|
6 | 健身房设备 | 8 |
|
7 | 通讯设备 | 9 |
|
六、自动化控制及仪器仪表
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 自动化控制及仪器仪表 | 8-12 |
|
七、通用测试仪器设备
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 通用测试仪器设备 | 7-12 |
|
八、机械设备
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 机械设备 | 10-14 |
|
九、动力设备
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 动力设备 | 11-18 |
|
十、传导设备
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 传导设备 | 15-28 |
|
十一、闭路电视播放设备
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 闭路电视播放设备 | 10 |
|
十二、无形资产
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 无形资产 | 10 | 财务软件≥2年 |