专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业科类 | 计划数 | ||
面向普通高中 | 面向中职 | 革命老区专项计划 | ||||
530701 | 电子商务 | 3 | 财经商贸 | 80 | ||
530302 | 大数据与会计 | 3 | 财经商贸 | 80 | ||
530605 | 市场营销 | 3 | 财经商贸 | 65 | 25 | |
530802 | 现代物流管理 | 3 | 财经商贸 | 30 | 25 | |
550217 | 时尚表演与传播 | 3 | 文化艺术 | 10 | ||
480402 | 服装设计与工艺 | 3 | 轻工纺织 | 110 | ||
550105 | 服装与服饰设计 | 3 | 文化艺术 | 60 | ||
480405 | 数字化染整技术 | 3 | 轻工纺织 | 25 | ||
480401 | 现代纺织技术 | 3 | 轻工纺织 | 25 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 旅游 | 150 | ||
540101 | 旅游管理 | 3 | 旅游 | 40 | ||
590202 | 人力资源管理 | 3 | 公共管理与服务 | 10 | 25 | |
590104 | 社区管理与服务 | 3 | 公共管理与服务 | 10 | 30 | |
590401 | 现代文秘 | 3 | 教育与体育 | 20 | ||
420802 | 环境工程技术 | 3 | 资源环境与安全 | 20 | 10 | 20 |
490104 | 食品检验检测技术 | 3 | 食品药品与粮食 | 30 | 10 | 10 |
470102 | 药品生物技术 | 3 | 生物与化工 | 30 | 10 | 10 |
470201 | 应用化工技术 | 3 | 生物与化工 | 30 | 5 | 10 |
510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 电子信息 | 90 | ||
460305 | 工业机器人技术 | 3 | 装备制造 | 20 | 25 | |
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 装备制造 | 45 | 45 | |
460205 | 制冷与空调技术 | 3 | 装备制造 | 20 | 25 | |
460101 | 机械设计与制造 | 3 | 装备制造 | 50 | ||
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 装备制造 | 40 | ||
460113 | 模具设计与制造 | 3 | 装备制造 | 50 | ||
460103 | 数控技术 | 3 | 装备制造 | 50 | ||
460303 | 智能控制技术 | 3 | 装备制造 | 15 | ||
430601 | 材料工程技术 | 3 | 能源动力与材料 | 45 | ||
430602 | 高分子材料智能制造技术 | 3 | 轻工纺织 | 45 | ||
440501 | 工程造价 | 3 | 土木建筑 | 45 | ||
440301 | 建筑工程技术 | 3 | 土木建筑 | 20 | 30 | |
440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 土木建筑 | 30 | 20 | |
420901 | 安全技术与管理 | 3 | 资源环境与安全 | 30 | 40 | |
530503 | 关务与外贸服务 | 3 | 财经商贸 | 40 | 10 | |
430101 | 发电厂及电力系统 | 3 | 能源动力与材料 | 30 | 30 | |
440406 | 建筑消防技术 | 3 | 土木建筑 | 35 | 35 | |
460204 | 新能源装备技术 | 3 | 装备制造 | 35 | 25 | |
430305 | 工业节能技术 | 3 | 能源动力与材料 | 35 | 25 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 装备制造 | 10 | 5 | 25 |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 财经商贸 | 60 | 25 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 装备制造 | 10 | 5 | 25 |
460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造 | 30 | 10 | |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 交通运输 | 50 | ||
500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 交通运输 | 50 | ||
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 交通运输 | 50 | ||
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 交通运输 | 70 | 30 | |
500102 | 高速铁路施工与维护 | 3 | 交通运输 | 55 | ||
420301 | 工程测量技术 | 3 | 资源环境与安全 | 50 | ||
500101 | 铁道工程技术 | 3 | 交通运输 | 25 | ||
530804 | 铁路物流管理 | 3 | 交通运输 | 55 | ||
500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 交通运输 | 25 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 3 | 电子信息 | 40 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 3 | 电子信息 | 65 | ||
510203 | 软件技术 | 3 | 电子信息 | 40 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 3 | 电子信息 | 40 | ||
510301 | 现代通信技术 | 3 | 电子信息 | 40 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 3 | 电子信息 | 40 | ||
510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 电子信息 | 40 | ||
550116 | 动漫设计 | 3 | 文化艺术 | 30 | ||
550106 | 3 | 文化艺术 | 60 | |||
550117 | 人物形象设计 | 3 | 文化艺术 | 30 | ||
550102 | 视觉传达设计 | 3 | 文化艺术 | 25 | ||
550110 | 展示艺术设计 | 3 | 文化艺术 | 30 | ||
合计 | 2070 | 870 | 300 | |||
备注:最终以教育厅下达计划为准。 |